装備することで様々な効果を得られる。中にはデメリットがあるものもあるので装備する際はアイテム効果をよく見て使用するといい。基本的にアイテムは装備しているだけで効果を得られ、時間制限やクールタイムなどは無い
| アイテム名 | 効果 | 説明 |
|---|---|---|
| アーティファクト「計算機」 | 空腹-5、放射線+8、スタミナ+15 | 微量の放射線を放出している。スタミナ最大値が少し増えるだけでデメリットが多い |
![]() アーティファクト「時計」 | スタミナ+20、放射線+5 | 微量の放射線を放出している。あまり有用ではない |
![]() アーティファクト「線量計」 | 体力+5、放射線-25 | デメリットが無く安全に放射線を減らせるので非常におすすめ |
![]() アーティファクト「GP-5フィルター」 | 体力-5、放射線-15 | 体力最大値が減るものの放射線を減らしてくれる。化学火傷を残すと表記があるが、ケガをするようなことはない |
![]() アーティファクト「アイロン」 | 体力+10、空腹-6、放射線+3 | 体力最大値を上げ非常に遅い間隔で体力を回復するが、空腹ゲージが減りやすくなる。 |
![]() アーティファクト「Nevalyashka」 | 体力+30、放射線-40 | 体力最大値を上げ放射線を大幅に減らしてくれる非常に有用なアーティファクト。これがあると無いとでは難易度がかなり違って感じられる |
![]() アーティファクト「宝石箱」 | 空腹+20、のどの渇き+20、スタミナ+40 | デメリットなしで空腹、のどの渇き、スタミナの最大値を大幅に上げてくれる |
![]() アーティファクト「石鹸」 | 空腹+10、のどの渇き+10、放射線-5 | デメリットなしで放射線を少し減らせる。 |
![]() アーティファクト「星」 | 空腹+20 | 空腹の最大値を上げる。免疫系を下げると表記があるが特に差異はない |
| アーティファクト「おもちゃのトラック」 | ||
![]() アーティファクト「Volchok」 | 体力+15、スタミナ+10 | 体力とスタミナ最大値を上げるが、空腹時やのどが渇いてるときはデメリットあり |
最終更新日:








